<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bochica &#187; AdA -=Artes digitales alternativas=-</title>
	<atom:link href="http://bochica.org/category/artes-digitales-alternativas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bochica.org</link>
	<description>Gestión tecnológica de capital social y cultural</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 04:06:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lista de algunas herramientas de diseño libres</title>
		<link>http://bochica.org/2012/03/lista-de-algunas-herramientas-de-diseno-libres/</link>
		<comments>http://bochica.org/2012/03/lista-de-algunas-herramientas-de-diseno-libres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>otakun</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>
		<category><![CDATA[LaB]]></category>
		<category><![CDATA[Main submenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<p>Complementando lo charlado el día sábado, con esta entrada quiera compartir un pequeño listado de aplicaciones para diseño gráfico y animación libres y sobre todo muy interesantes y potentes.</p> <p>Scribus:</p> <p><a href="http://bochica.org/wp-content/uploads/2012/03/65px-Scribus_logo.png" rel="lightbox[1016]" title="Scribus Logo"></a> Link oficial &#8211; <a href="http://www.scribus.net/canvas/Scribus" target="_blank">http://www.scribus.net/canvas/Scribus</a><br /> Wikipedia &#8211; <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Scribus" target="_blank">https://es.wikipedia.org/wiki/Scribus</a></p> <p>&#160;</p> <p>Inkscape:</p> <p><a href="http://bochica.org/wp-content/uploads/2012/03/64px-Inkscape_Logo.svg_.png" rel="lightbox[1016]" title="64px-Inkscape_Logo.svg"></a>Link oficial &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2012/03/lista-de-algunas-herramientas-de-diseno-libres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroImpresionismo &#8211; Pintura al óleo sobre vidrio reciclado</title>
		<link>http://bochica.org/2012/01/microimpresionismo-pintura-al-oleo-sobre-vidrio-reciclado/</link>
		<comments>http://bochica.org/2012/01/microimpresionismo-pintura-al-oleo-sobre-vidrio-reciclado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemq</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes informales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[<p>El siguiente es un paisaje de la sabána de Bogotá, los cerros de Cota vistos hacia el norte desde una perspectiva de hierba. Está pintado con óleo sobre un espejo que alguna vez se recogió de la basura de una vidriería, tiene un tamaño de 5cm X 12cm:</p> <p><a href="http://bochica.org/wp-content/uploads/2012/01/sabanaBogota.jpg" rel="lightbox[916]" title="MicroImpresionismo - Pintura al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2012/01/microimpresionismo-pintura-al-oleo-sobre-vidrio-reciclado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalones y pasadizo</title>
		<link>http://bochica.org/2010/07/escalones-y-pasadizo/</link>
		<comments>http://bochica.org/2010/07/escalones-y-pasadizo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bochica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes informales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde luego es otro pequeño experimento&#8230; se supone que se tienen dos escalones con baldosas en forma de rombo que conducen a un pasillo, a mano izquierda crecen pequeños arbustos redondos y uno de ellos seco a la entrada de los escalones. A mano derecha también en la entrada se alcanza a ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2010/07/escalones-y-pasadizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aves</title>
		<link>http://bochica.org/2010/05/aves/</link>
		<comments>http://bochica.org/2010/05/aves/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bochica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://bochica.org/wp-content/uploads/2010/05/avesEkerianas2.png" rel="lightbox[529]" title="Aves de Escher"></a></p> <p>El experimento arranca desde una cuadrícula de 4&#215;4 y el objetivo es descubrir una de las técnicas vistas en el trabajo de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Maurits_Cornelis_Escher" target="_blank">Maurits Cornelis Escher</a>. Sin querer se obtiene una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teselaci%C3%B3n" target="_blank">teselación</a> de grupos de aves que viajan en distintas direcciones. Desde luego que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2010/05/aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El barrio, atmosfera.</title>
		<link>http://bochica.org/2009/09/el-barrio-atmosfera/</link>
		<comments>http://bochica.org/2009/09/el-barrio-atmosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bochica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>
		<category><![CDATA[ciberliterario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dimensión sonora: One of these days &#8211; Pink Floyd</p> <p></p> <p>y <a href="http://www.radiosantafe.com/envivo-radiosantafe.php" target="_blank">una emisora AM en un radio de celador ronco</a> a 80m doblando la esquina, con música popular</p> <p>Dimensión espacial: Cualquier gran ciudad colombiana de montaña, cerros urbanos, barrios invasión, comunas, la cuadra&#8230;</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Dimensión temporal: Años 80 hacia el presente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2009/09/el-barrio-atmosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Indigenismo hip-hop&#8221;</title>
		<link>http://bochica.org/2009/02/indigenismo-hip-hop/</link>
		<comments>http://bochica.org/2009/02/indigenismo-hip-hop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bochica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio inmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque en nuestro país las comunidades indigenas vivas son una minoria, y en realidad somos una gran mezcla de mezclas, existen en el imaginario popular algunos clichés, huellas, o cenizas de la cultura natural de estas tierras. Esas huellas se niegan a desaparecer, se transforman y con energía a veces se integran a la cultura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2009/02/indigenismo-hip-hop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte desde el reciclaje, pintura al óleo: &#8220;Bailarina acuatica&#8221; y &#8220;Cabeza de pez nocturno&#8221;</title>
		<link>http://bochica.org/2008/09/oleo-reciclado-bailarina-acuatica-y-cabeza-de-pez-nocturno/</link>
		<comments>http://bochica.org/2008/09/oleo-reciclado-bailarina-acuatica-y-cabeza-de-pez-nocturno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 00:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bochica</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdA -=Artes digitales alternativas=-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bochica0.net78.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>El siguiente es un trabajo realizado en óleo sobre vidrio reciclado. Se le aplicó un filtro para invertir los colores de la imagen al momento de escanearla. Esto cambia completamente el aspecto de la misma. Una vez digitalizada, los limites están en la imaginación.</p> <p>Originalmente representa una bailarina que junta las puntas de sus manos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bochica.org/2008/09/oleo-reciclado-bailarina-acuatica-y-cabeza-de-pez-nocturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

